Subsidie voor organisatie en vrijwilliger
Je kunt bij Youth in Action subsidie aanvragen voor een EVS-project. De subsidie is gebaseerd op cofinanciering. Dit betekent dat de deelnemende organisaties ook zelf bijdragen aan het project.
Wat wordt vergoed?
Organisatie
- Onkostenvergoeding voor de zend- en gastorganisatie (vast bedrag per vrijwilliger per maand). Dit zijn de projectkosten, waaronder ook coördinatiekosten vallen. In de onderstaande tabel vind je achter elk land het vaste bedrag per vrijwilliger per maand. Dit bedrag geldt voor het land van de gastorganisatie.
| Projectkosten 2013 in euro's per maand | |||
|---|---|---|---|
| België | 590 | Luxemburg | 610 |
| Bulgarije | 500 | Malta | 600 |
| Cyprus | 610 | Nederland | 620 |
| Denemarken | 630 | Noorwegen | 630 |
| Duitsland | 520 | Oostenrijk | 540 |
| Estland | 520 | Polen | 540 |
| Finland | 630 | Portugal | 600 |
| Frankrijk | 570 | Roemenië | 500 |
| Griekenland | 610 | Slowakije | 550 |
| Groot-Brittanië | 630 | Slovenië | 580 |
| Hongarije | 510 | Spanje | 530 |
| Ierland | 610 | Tsjechië | 490 |
| Italië | 610 | Turkije | 500 |
| Kroatië | 570 | IJsland | 610 |
| Letland | 550 | Zweden | 630 |
| Liechtenstein | 610 | Zwitserland | 620 |
| Litouwen | 540 | Partnerlanden | 440 |
Vrijwilliger
- 90% van de reiskosten van de vrijwilliger.
- 100% van de visumkosten van de vrijwilliger.
- Zakgeldvergoeding voor de vrijwilliger per maand. De hoogte is afhankelijk van het land waar vrijwilligerswerk wordt gedaan. Het bedrag is gebaseerd op de levensstandaard van het betreffende land. In de onderstaande tabel vind je de juiste bedragen. De zakgeldvergoeding voor partnerlanden kun je vinden in de programmagids.
- Begeleiding vanuit de gastorganisatie, taallessen en lokaal woon-werkvervoer.
- Drie trainingen: voor vertrek, bij aankomst en halverwege het project. Deze zijn gratis en verplicht voor de vrijwilliger.
- De gastorganisatie regelt en betaalt onderdak en eten.
| Zakgeldbedragen 2013 in euro's per maand | |||
|---|---|---|---|
| België | 105 | Luxemburg | 105 |
| Bulgarije | 65 | Malta | 95 |
| Cyprus | 95 | Nederland | 115 |
| Denemarken | 140 | Noorwegen | 145 |
| Duitsland | 105 | Oostenrijk | 110 |
| Estland | 85 | Polen | 85 |
| Finland | 120 | Portugal | 95 |
| Frankrijk | 125 | Roemenië | 60 |
| Griekenland | 95 | Slowakije | 95 |
| Groot-Brittanië | 150 | Slovenië | 85 |
| Hongarije | 95 | Spanje | 105 |
| Ierland | 125 | Tsjechië | 95 |
| Italië | 115 | Turkije | 85 |
| Kroatië | 95 | IJsland | 145 |
| Letland | 80 | Zweden | 115 |
| Liechtenstein | 130 | Zwitserland | 140 |
| Litouwen | 80 | ||

